停車信息
| 廬山西海停車場摸排情況 | |||||
| 柘林片區(qū) | |||||
| 序號 | 名稱 | 地點 | 停車場數(shù)量 | 車位數(shù) | 備注 |
| 1 | 司馬碼頭大型停車場(司馬游客中心) | 司馬村司馬碼頭 | 1 | 466 | 含大巴48、中巴56、小車362 |
| 2 | 夢生山碼頭停車場 | 夢生山碼頭 | 1 | 125 | |
| 3 | 柘林鎮(zhèn)集散中心停車場 | 柘林鎮(zhèn)游客中心 | 1 | 993 | 小車車位681個、大巴車位51個、劃線車位147個、充電車位20個、換乘車位36個。 |
| 4 | 西海壹號臨時停車場 | 西海壹號 | 1 | 450 | |
| 5 | 華天臨時停車場 | 柘林鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
| 6 | 清水山莊臨時停車場 | 清水山莊 | 1 | 320 | |
| 7 | 華創(chuàng)大健康停車場 | 柘林鎮(zhèn) | 1 | 79 | |
| 8 | 將軍峽景區(qū)服務(wù)中心停車場 | 將軍峽景區(qū)入口 | 1 | 277 | 含焦武線旁41個 |
| 9 | 西海溫泉酒店停車場 | 易家河村西海溫泉酒店 | 1 | 450 | |
| 10 | 西海漂流停車場 | 廬山西海漂流景區(qū)入口 | 1 | 40 | |
| 11 | 鄒記停車場 | 易家河村鄒記農(nóng)家菜門口 | 1 | 40 | |
| 12 | 嗨橘派停車場 | 易家河村嗨橘派 | 1 | 150 | |
| 13 | 橘鄉(xiāng)廣場停車場 | 易家河大橋與焦武線匯口 | 1 | 18 | |
| 14 | 城市便捷酒店停車場 | 易家河村城市便捷酒店 | 1 | 50 | |
| 15 | 司馬村西海一號內(nèi)部停車場 | 司馬村西海一號 | 1 | 50 | |
| 16 | 國家電網(wǎng)充電樁停車場 | 柘林大街錦峰賓館對面 | 1 | 10 | |
| 17 | 稅務(wù)局停車場 | 柘林鎮(zhèn)稅務(wù)局 | 1 | 12 | |
| 18 | 政府停車場 | 柘林鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 30 | |
| 19 | 文旅公司停車場 | 文旅公司正門口 | 1 | 12 | |
| 巾口片區(qū) | |||||
| 序號 | 名稱 | 地點 | 停車場數(shù)量 | 車位數(shù) | |
| 1 | 花千谷景區(qū)停車場 | 花千骨景區(qū) | 1 | 6 | |
| 2 | 悠無憂民宿 | 悠無憂 | 1 | 8 | |
| 3 | 千島一宿民宿 | 千島一宿 | 1 | 15 | |
| 4 | 巾口水世界 | 巾口水世界游客中心 | 1 | 437 | |
國家級風(fēng)景名勝區(qū)
National Park of China
國家AAAAA級景區(qū)
National Tourst Attraction
國家水利風(fēng)景區(qū)
National Water Park
國家森林公園
National Forest Park
版權(quán)所有 © 2025 廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 廬山西海景區(qū).網(wǎng)址 SEO標簽